Everything You Need to Know About Thailand
Thailand is a nation in Southeast Asia, which is known as the Kingdom of Thailand. Earlier Thailand used to be known as Siam. It is geologically situated on the Indochina peninsula. Thailand is managed by a monarchy while its administration is led by a military junta since May 2014. As far as land region, Thailand is 51st in the world, while it is positioned 20th regarding population(around 66 million in population). Buddhism is the major religion in Thailand with over 95% of the population.
There are many things and facts about Thailand which we are listing down below, If you have any suggestion and want to know in a descriptive way then you can comment here.
Capital | Bangkok |
First capital of Thailand | Sukhothai |
Currency | Thai Baht |
Langugage | Thai |
Population | 65,000,000 |
Airports | Suvarnabhumi Airport or Bangkok International Airport (BKK) |
Calling Code | 66 |
Meaning of Thailand | Land of the free |
Location in Southeast Asia | Bordering Laos and Cambodia |
Top Pillar’s of country | Tourism, Agriculture and Manufacturing |
Religion | Buddhist |
Type of Government of Thailand | Constitutional Monarchy |
Older name of Thailand | Siam |
National Sports | Muay Thai |
National Bird | Siamese Fireback |
National Song | Phleng chāt Thai |
National Animal | Elephant |
National Flower | Cassia Fistula Linn (Ratchaphruek) |
National Book | Ramakien ( Ramayana) |
National Costume | Chut Thai |
National Food | Pad Thai |
The Provinces of Thailand are part of the government of Thailand that is divided into 76 provinces & two special administrative areas which are the capital of Thailand Bangkok and the city of Pattaya.
Name | Name (in Thai) | Area (km2) | Namesake Town/City |
Yala | ยะลา | 4,521 | Yala |
Uttaradit | อุตรดิตถ์ | 7,839 | Uttaradit |
Uthai Thani | อุทัยธานี | 6,730 | Uthai Thani |
Udon Thani | อุดรธานี | 11,730 | Udon Thani |
Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | 15,745 | Ubon Ratchathani |
Trat | ตราด | 2,819 | Trat |
Trang | ตรัง | 4,918 | Trang |
Tak | ตาก | 16,407 | Tak |
Surin | สุรินทร์ | 8,124 | Surin |
Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | 12,891 | Surat Thani |
Suphan Buri | สุพรรณบุรี | 5,358 | Suphan Buri |
Sukhothai | สุโขทัย | 6,596 | Sukhothai (Sukhothai Thani) |
Songkhla | สงขลา | 7,394 | Songkhla |
Sisaket | ศรีสะเกษ | 8,840 | Sisaket |
Sing Buri | สิงห์บุรี | 822 | Sing Buri |
Satun | สตูล | 2,479 | Satun |
Saraburi | สระบุรี | 3,576 | Saraburi |
Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | 417 | Samut Songkhram |
Samut Sakhon | สมุทรสาคร | 872 | Samut Sakhon |
Samut Prakan | สมุทรปราการ | 1,004 | Samut Prakan |
Sakon Nakhon | สกลนคร | 9,606 | Sakon Nakhon |
Roi Et | ร้อยเอ็ด | 8,299 | Roi Et |
Rayong | ระยอง | 3,552 | Rayong |
Ratchaburi | ราชบุรี | 5,196 | Ratchaburi |
Ranong | ระนอง | 3,298 | Ranong |
Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ | 6,368 | Prachuap Khiri Khan |
Prachinburi | ปราจีนบุรี | 4,762 | Prachinburi |
Phuket | ภูเก็ต | 543 | Phuket |
Phrae | แพร่ | 6,539 | Phrae |
Phitsanulok | พิษณุโลก | 10,816 | Phitsanulok |
Phichit | พิจิตร | 4,531 | Phichit |
Phetchaburi | เพชรบุรี | 6,225 | Phetchaburi |
Phetchabun | เพชรบูรณ์ | 12,668 | Phetchabun |
Phayao | พะเยา | 6,335 | Phayao |
Phatthalung | พัทลุง | 3,424 | Phatthalung |
Phang Nga | พังงา | 4,171 | Phang Nga |
Pattani | ปัตตานี | 1,940 | Pattani |
Pathum Thani | ปทุมธานี | 1,526 | Pathum Thani |
Yasothon | ยโสธร | 4,162 | Yasothon |
Mukdahan | มุกดาหาร | 4,340 | Mukdahan |
Sa Kaeo | สระแก้ว | 7,195 | Sa Kaeo |
Nonthaburi | นนทบุรี | 622 | Nonthaburi |
Nong Khai | หนองคาย | 3,027 | Nong Khai |
Nong Bua Lamphu | หนองบัวลำภู | 3,859 | Nong Bua Lam Phu |
Narathiwat | นราธิวาส | 4,475 | Narathiwat |
Nan | น่าน | 11,472 | Nan |
Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | 9,943 | Nakhon Si Thammarat |
Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | 9,598 | Nakhon Sawan |
Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | 20,494 | Nakhon Ratchasima |
Nakhon Phanom | นครพนม | 5,513 | Nakhon Phanom |
Nakhon Pathom | นครปฐม | 2,168 | Nakhon Pathom |
Nakhon Nayok | นครนายก | 2,122 | Nakhon Nayok |
Maha Sarakham | มหาสารคาม | 5,292 | Maha Sarakham |
Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน | 12,681 | Mae Hong Son |
Lopburi | ลพบุรี | 6,200 | Lopburi |
Loei | เลย | 11,425 | Loei |
Lamphun | ลำพูน | 4,506 | Lamphun |
Lampang | เขลางค์นคร, ลำปาง | 12,534 | Lampang |
Krabi | กระบี่ | 4,709 | Krabi |
Khon Kaen | ขอนแก่น | 10,886 | Khon Kaen |
Kanchanaburi | กาญจนบุรี | 19,483 | Kanchanaburi |
Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | 8,607 | Kamphaeng Phet |
Kalasin | กาฬสินธุ์ | 6,947 | Kalasin |
Chumphon | ชุมพร | 6,009 | Chumphon |
Chonburi | ชลบุรี | 4,363 | Chonburi |
Chiang Rai | เชียงราย | 11,678 | Chiang Rai |
Chiang Mai | เชียงใหม่ | 20,107 | Chiang Mai |
Chanthaburi | จันทบุรี | 6,338 | Chanthaburi |
Chaiyaphum | ชัยภูมิ | 12,778 | Chaiyaphum |
Chai Nat | ชัยนาท | 2,470 | Chai Nat |
Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | 5,351 | Chachoengsao |
Buriram | บุรีรัมย์ | 10,322 | Buriram |
Bueng Kan | บึงกาฬ | 4,306 | Bueng Kan |
Bangkok | กรุงเทพมหานคร | 3,631 | BKK |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา | 2,557 | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
Ang Thong | อ่างทอง | 968 | Ang Thong |
Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | 3,161 | Amnat Charoen |
Thailand is full of information and some interesting facts. Stay tuned with Colossal Vacation for more article.
Rosa
You can certainly see your enthusiasm within the work you write.
The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe.
Always follow your heart.